(资料图片)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.53 | 0.66% | 11439 | 1864 | 9575.0 | 0.431% | -0.303% | 0.019% | 0.033% |
国电电力 | 600795 | 4.11 | 3.79% | 9237 | 3313 | 5924.0 | 0.3321% | -0.131% | -0.099% | -0.0079% |
三峡能源 | 600905 | 5.53 | 2.41% | 5979 | 2324 | 3655.0 | 0.2693% | -0.088% | -0.107% | 0.0753% |
包钢股份 | 600010 | 1.85 | 0.54% | 4355 | 888 | 3467.0 | 0.1094% | 0.122% | -0.144% | 0.1284% |
ST贵人 | 603555 | 1.69 | 4.97% | 3498 | 546 | 2952.0 | 1.8784% | -1.823% | -4.438% | -4.5436% |
大唐发电 | 601991 | 3.42 | 4.27% | 6338 | 3689 | 2649.0 | 0.2137% | 0.041% | -0.021% | 0.4847% |
桂东电力 | 600310 | 3.63 | 10.0% | 3731 | 1262 | 2469.0 | 2.0315% | -0.255% | -0.821% | 3.4165% |
节能风电 | 601016 | 3.94 | 2.87% | 3165 | 960 | 2205.0 | 0.3705% | -0.126% | -0.131% | 0.1855% |
*ST全筑 | 603030 | 2.33 | 2.64% | 2671 | 593 | 2078.0 | 3.5823% | 0.114% | -1.103% | 1.8013% |
中国外运 | 601598 | 4.97 | 4.63% | 3907 | 2210 | 1697.0 | 0.3229% | -0.121% | 0.013% | -0.0731% |
ST康美 | 600518 | 2.39 | 2.14% | 3859 | 2196 | 1663.0 | 0.1222% | -0.021% | -0.084% | 0.2242% |
内蒙华电 | 600863 | 4.23 | 2.42% | 3338 | 1768 | 1570.0 | 0.2405% | 0.045% | 0.116% | 0.5565% |
华电国际 | 600027 | 6.55 | 5.65% | 3148 | 1580 | 1568.0 | 0.1918% | -0.081% | -0.034% | -0.0022% |
中国银行 | 601988 | 4.2 | 0.96% | 6432 | 4986 | 1446.0 | 0.0069% | -0.016% | 0.025% | 0.0539% |
中国核电 | 601985 | 7.04 | 1.59% | 1786 | 611 | 1175.0 | 0.0623% | -0.051% | -0.038% | 0.0363% |
中国电信 | 601728 | 5.94 | 1.71% | 4126 | 3066 | 1060.0 | 0.0541% | -0.025% | 0.092% | -0.0969% |
中国重工 | 601989 | 4.77 | 0.63% | 3731 | 2743 | 988.0 | 0.0447% | -0.164% | 0.118% | 0.3247% |
华能国际 | 600011 | 9.59 | 3.23% | 2093 | 1124 | 969.0 | 0.0881% | 0.0050% | 0.0060% | 0.1201% |
中国联通 | 600050 | 5.02 | 0.6% | 2476 | 1527 | 949.0 | 0.0306% | -0.043% | 0.115% | 0.1086% |
通宝能源 | 600780 | 10.12 | 10.0% | 1611 | 667 | 944.0 | 0.8234% | 0.419% | -0.034% | 1.1244% |
关键词: