(资料图片)
中证转债指数午盘跌0.04%,报407.15点。火炬转债涨11.87%,智能转债涨7.65%,润达转债涨5.54%,东时转债涨4.86%,合力转债涨4.00%;超达转债跌12.67%,亚康转债跌8.43%,永鼎转债跌6.95%,声迅转债跌4.73%,横河转债跌4.29%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
113582 | 火炬转债 | 170.26 | 11.87% | 火炬电子 |
128070 | 智能转债 | 165.233 | 7.65% | 智能自控 |
113588 | 润达转债 | 156.602 | 5.54% | 润达医疗 |
113575 | 东时转债 | 190.017 | 4.86% | 东方时尚 |
110091 | 合力转债 | 156.471 | 4% | 安徽合力 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123187 | 超达转债 | 257.5 | -12.67% | 超达装备 |
123181 | 亚康转债 | 321.404 | -8.43% | 亚康股份 |
110058 | 永鼎转债 | 210.927 | -6.95% | 永鼎股份 |
127080 | 声迅转债 | 177.967 | -4.73% | 声迅股份 |
123013 | 横河转债 | 473.26 | -4.29% | 横河精密 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: